会社概要
| 商号 | 旭産業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒367-0072 埼玉県本庄市沼和田 948 |
| 電話 | 0495-24-2181(代表) |
| FAX | 0495-21-4074 |
| 設立 | 1948(昭和23)年6月 |
| 資本金 | 96,000,000円 |
| 従業員 | 72名(2022年9月現在) |
| 主な取引先 | サンデン株式会社 |
| 売上高 | 38億円(2021年度) |
| 取扱品目 | カーエアコン用コンプレッサ部品、プーリー 空圧油圧機器向け部品 機械構造用部品 他 |
アクセスマップ
沿革
| 1948年 | 旭産業株式会社設立 脱穀機、籾摺機の生産を開始 |
|---|---|
| 1957年 | 耕運機の生産を開始 |
| 1970年 | 三共電器(株)(現サンデンホールディングス(株))の自動販売機、冷凍ケースなどの生産を開始 |
| 1972年 | カーエアコンマウントキットの開発、設計、生産を開始、工場改築 |
| 1978年 | 鋼板プーリー(小径テンションプーリー)を自社開発 |
| 1979年 | 多関節ロボット(溶接用)をいち早く導入 |
| 1980年 | カーエアコン用コンプレッサ クラッチローター生産を開始 |
| 1982年 | 富士理工(株)と共同で、空き缶圧縮機を開発 |
| 1984年 | カーエアコンマウントキット年間出荷数、35万台超を達成 |
| 1985年 | 資本金を96,000,000円に増資、機械加工工場を増設 |
| 1987年 | 東京通信工材(株)の公衆電話機用キャビネットの生産を開始 |
| 1991年 | カーエアコン用コンプレッサ部品ラインを新設(主力を部品加工へ移行開始) |
| 1994年 | シリンダブロックの生産を開始 |
| 1999年 | シリンダブロック生産ラインを大幅増設 |
| 2000年 | ISO 9002認証取得(2003年、ISO 9001に改訂) |
| 2000年 | コンプレッサ自動制御システム(内製) 構築、稼働開始 |
| 2001年 | TPMチャレンジ賞受賞(チャレンジ賞第1号)、ISO 14001認証取得 |
| 2004年 | シリンダブロック全自働生産ライン導入、アルミ切削部品年間出荷数、250万台超を達成 |
| 2005年 | TPM優秀賞第1類受賞 |
| 2006年 | 引き戸クローザーを開発し、販売開始 |
| 2007年 | 転造鋼板プーリー(薄板・大径)を自社開発 |
| 2008年 | 省エネ実施事例全国大会で、省エネルギーセンター会長賞を受賞 |
| 2012年 | 鋼板プーリー生産200万台/年体制完成 |
| 2012年 | 斜板ボス 新規ライン導入(年間生産台数 130万台) |
| 2014年 | スーパーマーケット・コンビニエンスストア向け冷蔵ショーケースの組立生産を開始 |
| 2016年 | 斜板ボス ライン能力増強(年間生産台数 170万台) |
| 2016年 | PXコンプレッサ用シリンダブロック 生産開始 |
| 2017年 | 生産管理システム導入 |
| 2018年 | プーリー 一貫加工ライン導入 |
| 2018年 | 就業管理システム導入 |
| 2021年 | 試作少ロット対応設備導入し、加工開始 |
| 2021年 | 総務・経理基幹システムクラウド化 |


